Slambandsfilterpress
HTB-bandfilterpressen används flitigt inom en mängd olika industrier och kombinerar förtjocknings- och avvattningsprocesserna i en integrerad maskin för slam- och avloppsvattenrening.
HAIBARs bandfilterpressar är 100 % designade och tillverkade internt och har en kompakt struktur för att kunna behandla olika typer och kapaciteter av slam och avloppsvatten. Våra produkter är välkända inom branschen för sin höga effektivitet, låga energiförbrukning, låga polymerförbrukning, kostnadsbesparande prestanda och långa livslängd.
En bandfilterpress i HTB-serien är en standardfilterpress med roterande trumförtjockningsteknik.
Drag
- Integrerade processer för förtjockning och avvattning av roterande trummor
- Brett utbud av normala applikationer
- Bäst prestanda uppnås när inloppskonsistensen är 1,5–2,5 %.
- Installationen är enkel tack vare den kompakta strukturen och normala storlekar.
- Automatisk, kontinuerlig, enkel, stabil och säker drift
- Driften är miljövänlig tack vare låg energiförbrukning och låga ljudnivåer.
- Enkelt underhåll säkerställer lång drifttid.
- Det patenterade flockuleringssystemet minskar polymerförbrukningen.
- 7 till 9 segmenterade pressrullar stöder olika behandlingskapaciteter med bästa behandlingseffekt.
- Den pneumatiskt justerbara spänningen uppnår en idealisk effekt i enlighet med behandlingsprocesserna.
- Ett galvaniserat stålställ kan anpassas när bandbredden når mer än 1500 mm.
Detaljerade tekniska data
| Modell | HTB -500 | HTB -750 | HTB -1000 | HTB-1250 | HTB -1500 | HTB-1500L | HTB-1750 | HTB-2000 | HTB -2500 | |
| Bältesbredd (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
| Behandlingskapacitet (m3/timme) | 2,8~5,7 | 4,3~8,2 | 6,2~11,5 | 7,2~13,7 | 9,0~17,6 | 11,4~22,6 | 14,2~26,8 | 17,1~36 | 26,5~56 | |
| Torkat slam (kg/timme) | 45~82 | 73~125 | 98~175 | 113~206 | 143~240 | 180~320 | 225~385 | 270~520 | 363~700 | |
| Vattenhalt (%) | 63~83 | |||||||||
| Max. pneumatiskt tryck (bar) | 6,5 | |||||||||
| Minsta sköljvattentryck (bar) | 4 | |||||||||
| Strömförbrukning (kW) | 0,75 | 0,75 | 1,15 | 1,15 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3 | |
| Måttreferens (mm) | Längd | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3450 | 3550 |
| Bredd | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2100 | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 | |
| Höjd | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2600 | |
| Referensvikt (kg) | 950 | 1120 | 1360 | 1620 | 2050 | 2400 | 2650 | 3250 | 3850 | |
Förfrågan
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss






